| nr. | Jaar | Naam |
| 39 | 2025 | R. Holterman |
| 38 | 2024 | P. van der Velden |
| 37 | 2023 | R. Holterman |
| 36 | 2022 | M. Holterman |
| 35 | 2021 | Geen toernooi ivm. Corona |
| 34 | 2020 | Geen toernooi ivm. Corona |
| 33 | 2019 | G. Klaseboer |
| 32. | 2018 | H. Abbing |
| 31. | 2017 | M. Veneboer |
| 30. | 2016 | J.F. Gerritsen |
| 29. | 2015 | M. Veneboer |
| 28. | 2014 | M. Veneboer |
| 27. | 2013 | W. Leijssenaar |
| 26. | 2012 | J.F. Gerritsen |
| 25. | 2011 | M. Veneboer |
| 24. | 2010 | R. Kieftenbeld |
| 23. | 2009 | M. Holterman |
| 22. | 2008 | M. Veneboer |
| 21. | 2007 | M. Veneboer |
| 20. | 2006 | M. Veneboer |
| 19. | 2005 | M. Holterman |
| 18. | 2004 | M. Veneboer |
| 17. | 2003 | M. Veneboer |
| 16. | 2002 | M. Veneboer |
| 15. | 2001 | J.F. Gerritsen |
| 14. | 2000 | M. Veneboer |
| 13. | 1999 | M. Veneboer |
| 12. | 1998 | M. Veneboer |
| 11. | 1997 | G. Klaseboer |
| 10. | 1996 | J.F. Gerritsen |
| 09. | 1995 | J.F. Gerritsen |
| 08. | 1994 | J.F. Gerritsen |
| 07. | 1993 | H. Abbing |
| 06. | 1992 | G. Dijsselhof |
| 05. | 1991 | M. Veneboer |
| 04. | 1990 | J.F. Gerritsen |
| 03. | 1989 | M. Veneboer |
| 02. | 1988 | J.F. Gerritsen |
| 01. | 1987 | J.F. Gerritsen |
